2018.09.19
岸和田本社工場(大阪)
| プレス 種類 | 能力(kN) | 型式 | メーカー | 台数 | アンコイラ・レベラー | |
| ナックルリンクプレス | 4000 | PDL-400 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| ナックルリンクプレス | 3000 | PDL-300 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| ナックルリンクプレス | 2000 | PDL-200 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 2000 | SDE-2025 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 1500 | SDE-1522 | アマダ | 2台 | 〇 | |
| ダブルリンクプレス | 3000 | TPWL-300FX | アマダ | 1台 | 〇 | |
| シングルリンクプレス | 1100 | TPL-110FX | アマダ | 1台 | 〇 | |
| 鍛造プレス | 4000 | K-400 | アイダエンジニアリング | 1台 | 〇 | |
| C型プレス | 1500 | TP-150EX | アマダ | 1台 | – | |
| C型プレス | 1500 | PUX-150 | ワシノ機械 | 1台 | – | |
| C型プレス | 600 | PUX-60KRC | ワシノ機械 | 1台 | 〇 | |
| C型プレス | 600 | PUX-60 | ワシノ機械 | 2台 | – | |

お問い合わせ