岸和田本社工場(大阪)
| プレス 種類 | 能力(kN) | 型式 | メーカー | 台数 | アンコイラ・レベラー | |
| ナックルリンクプレス | 4000 | PDL-400 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| ナックルリンクプレス | 3000 | PDL-300 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| ナックルリンクプレス | 2000 | PDL-200 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 2000 | SDE-2025 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 1500 | SDE-1522 | アマダ | 2台 | 〇 | |
| ダブルリンクプレス | 3000 | TPWL-300FX | アマダ | 1台 | 〇 | |
| シングルリンクプレス | 1100 | TPL-110FX | アマダ | 1台 | 〇 | |
| 鍛造プレス | 4000 | K-400 | アイダエンジニアリング | 1台 | 〇 | |
| C型プレス | 1500 | TP-150EX | アマダ | 1台 | - | |
| C型プレス | 1500 | PUX-150 | ワシノ機械 | 1台 | - | |
| C型プレス | 600 | PUX-60KRC | ワシノ機械 | 1台 | 〇 | |
| C型プレス | 600 | PUX-60 | ワシノ機械 | 2台 | - | |
小野田工場(山口)
| プレス 種類 | 能力(kN) | 型式 | メーカー | 台数 | アンコイラ・レベラー | |
| ナックルリンクプレス | 4000 | PDL-400 | アマダ | 4台 | 〇 | |
| ナックルリンクプレス | 3000 | PDL-300 | アマダ | 2台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 3000 | SDEW-3025 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| デジタル電動サーボプレス | 2000 | SDE-2025 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| ダブルリンクプレス | 3000 | TPWL-300FX | アマダ | 2台 | 〇 | |
| ダブルリンクプレス | 3000 | TPWL-300 | アマダ | 1台 | 〇 | |
| 鍛造プレス | 6300 | K1-6300E | アイダエンジニアリング | 2台 | - | |
| 鍛造プレス | 4000 | K-40 | アイダエンジニアリング | 1台 | - | |
| C型プレス | 2000 | AIDA N-200 | アイダエンジニアリング | 1台 | 〇 | |
| C型プレス | 350~1500 | - | アマダ/ワシノ機械 | 5台 | 〇 | |
その他設備
| <CAD・CAM> | |||
| 種類 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 2D CAD | EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 3台 |
| 3D CAD | NX | Siemens | 2台 |
| 3D CAD | SOLIDWORKS 3D CAD | ダッソー・システムズ | 1台 |
| 3D CAM | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 1台 |
| 2D CAD/CAM | その他 | - | - |
| <金型製作用工作機械> | |||
| 種類 | 型式 | メーカー | 台数 |
| マシニングセンタ | V33i | 牧野フライス製作所 | 1台 |
| マシニングセンタ | MILLAC468Ⅶ | オークマ | 1台 |
| マシニングセンタ | MC-50VA | オークマ | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | MV1200S | 三菱電機 | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 1台 |
| ワイヤ放電加工機 | BA8 | 三菱電機 | 1台 |
| 形彫放電加工機 | EA8S | 三菱電機 | 1台 |
| 平面研削盤 | TECHSER64S | アマダ | 2台 |
| 平面研削盤 | 63DX | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | PFG500AL | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | PFG520FX | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | PFG430FX | 岡本工作機械製作所 | 1台 |
| 平面研削盤 | SG-64F | アマダ | 1台 |
| 平面研削盤 | MSG-200M | 三井ハイテック | 1台 |
| 汎用工作機械 | その他 | - | - |
| <測定機器> | |||
| 種類 | 型式 | メーカー | 台数 |
| 光学式3Dスキャナ | ATOS Q 8M | GOM | 1台 |
| 画像測定器 | IM-8000 | キーエンス | 2台 |
| 画像測定器 | IM-7030 | キーエンス | 1台 |
| 画像測定器 | IM-6225 | キーエンス | 1台 |
| 画像測定器 | IM-6020 | キーエンス | 1台 |
| コントレーサー | CV-2000 | ミツトヨ | 2台 |
| ロックウェル硬さ試験機 | 3NR-A | 仲井精機製作所 | 1台 |

お問い合わせ